F02 Replacement twin pack
- Fluoride reduction
- Lead & Heavy metals reduction
- USA made carbon block
- 0.4 Micron
F02 twin replacement set of cartridges
Includes- Boss Fluoride cartridge and Omnipure OMB934-1MPb
 Boss Fluoride Testing-
The fluoride present in the test water was 720 PPB (parts per billion which is .72 parts per million).
| Test No after 50 litre flush | Flow rate tested litres per minute | Result % fluoride removed | 
| 1 | 1 | 85 | 
| 2 | 1.5 | 93 | 
| 3 | 2 | 85 | 
| 4 | 2.5 | 85 | 
| 5 | 3 | 83 | 
| 6 | 3.5 | 82 | 
| 7 | 4 | 81 | 
| Test no after 2000 litre flush | Flow rate tested litres per minute | Result % fluoride removed | 
| 1 | 1 | 93 | 
| 2 | 1.5 | 82 | 
| 3 | 2 | 75 | 
| 4 | 2.5 | 69 | 
| 5 | 3 | 63 | 
| 6 | 4 | 57 | 
This replacement set can be used in any of the twin under sink systems sold by PSI water filters. Also suitable for twin counter top systems
 
             
                   
                    
